![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Örjan Kihlström | 99 | 40 % | 60 % | 123 % | 112 % | |
Rikard N. Skoglund | 23 | 9 % | 35 % | 26 % | 81 % | |
Paul Philippe Ploquin | 16 | 19 % | 44 % | 130 % | 124 % | |
Daniel Redén | 15 | 13 % | 27 % | 45 % | 52 % | |
François Lagadeuc | 14 | 7 % | 21 % | 92 % | 87 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Solvalla | 99 | 33 % | 54 % | 99 % | 118 % | |
Vincennes | 35 | 11 % | 31 % | 106 % | 146 % | |
Eskilstuna | 15 | 20 % | 40 % | 56 % | 129 % | |
Romme | 8 | 13 % | 38 % | 195 % | 68 % |